1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları Tarihçesi – Madalya Listesi
1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları tarihçesi, ne zaman yapıldı, madalya listesi, hangi ülke kaç madalya kazandı, branşları ile ilgili bilgiler…
20. Yaz Olimpiyat Oyunları’nı organize etmek için Viyana (Avusturya), Detroit (ABD), Amsterdam (Hollanda), Madrid (İspanya), Montreal (Kanada) ve Münih (Almanya) şehirleri talip olmuştur. 20. Yaz Olimpiyat Oyunları, Federal Almanya’nın Münih şehrinde 26 Ağustos – 11 Eylül 1972 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 121 ülkeden 1,059’u kadın, 6,075’i ise erkek olmak üzere toplam 7,134 sporcu yer almıştır. Oyunlarda 21 branşta, 195 kategoride müsabakalar düzenlenmiştir.
Oyunların açılışı Münih Olimpiyat Stadyumu’nda Federal Almanya Cumhurbaşkanı Gustav Walter Heinemann tarafından yapılmıştır. Olimpiyat Meşalesi, Federal Alman uzun mesafe koşucusu Günter Zahn tarafından yakılmış, Olimpiyat Yemini ise Federal Alman atlet Heidi Schüller tarafından okunmuştur. Heidi Schüller, oyunlarda Olimpiyat Yeminini ilk kez okuyan kadın sporcu olarak tarihe geçmiştir. Açılış töreninde Türk Bayrağını güreşçi Gıyasettin Yılmaz taşımıştır.
1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları, “Kara Eylül” örgütünün gerçekleştirdiği kanlı eylem nedeni ile “Kanlı Olimpiyat” olarak da tarihe geçmiştir. Filistinli teröristlerden oluşan Kara Eylül örgütü, İsrail’de tutuklu bulunan arkadaşlarının serbest bırakılması için 5 Eylül’de Olimpiyat Köyü’ne baskın yaparak iki İsrailli sporcuyu öldürmüş dokuzunu da rehin almıştır. Havaalanında Alman polisi ile çıkan çatışmada dokuz İsrailli rehinede kurtarılamamıştır.
1972 MÜNİH YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NA DAMGA VURAN SPORCULAR
1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları’na Mark Spitz damgasını vurmuştur. Amerikan yüzücü Mark Spitz, Münih’te almış olduğu 7 olimpiyat madalyası ile oyunlarda en fazla madalya alan sporcu olarak tarihe geçmiştir. Bu başarısı 2008 Beijing (Pekin) Yaz Olimpiyat Oyunları’na kadar devam etmiştir. Michael Phelps, Pekin’de 8 altın madalya kazanmıştır.
1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Avustralyalı Shane Gould, 3 altın, 1 gümüş 1 de bronz madalya kazanarak kürsüye çıkmıştır. Rus cimnastikçi Olga Korbut, 3 altın, 1 gümüş madalya kazanmıştır. Finlandiyalı Lasse Viren ise 5,000 ve 10,000 metre yarışlarını kazanarak 2 altın madalya kazanmıştır.
1972 MÜNİH YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA TÜRK SPORCULAR
Türkiye, olimpiyat oyunlarına atıcılık, atletizm, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter ve yüzme branşlarında 1’i kadın, 46’sı ise erkek olmak üzere toplam 47 sporcu ile katılmıştır. Türkiye, 1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları’nda bir gümüş madalya kazanmıştır. Türkiye’nin tek madalyasını güreş branşında Vehbi Akdağ elde etmiştir. Türkiye, oyunları 33. sırada tamamlamıştır.
1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları’na Katılan Türk Sporcular
Sıra | Branş | Adı Soyadı | Kategori | Madalya/ Derece |
---|---|---|---|---|
1 | Atıcılık | Fettah Güney | Trap | 40’ıncılık |
2 | Atıcılık | Güneş Yunus | Skeet | 30’unculuk |
3 | Atıcılık | Mehmet Dursun | Karabin Üç pozisyon | 35’incilik 58’incilik |
4 | Atıcılık | Osman Giraud | Skeet | 28’incilik |
5 | Atletizm | Hikmet Şen | 10000 m. 5000 m. | --- --- |
6 | Atletizm | Hüseyin Aktaş | Maraton | --- |
7 | Atletizm | İsmail Akçay | Maraton | --- |
8 | Atletizm | Mehmet Tümkan | 1500 m. 800 m. | --- --- |
9 | Bisiklet | Ali Hüryılmaz | Takım yarışması Yol yarışı | 24’üncülük 73’üncülük |
10 | Bisiklet | Erol Küçükbakırcı | Takım yarışması | 24’üncülük |
11 | Bisiklet | Haluk Güngören | Yol yarışı | 112’incilik |
12 | Bisiklet | Mevlut Bora | Takım yarışması Yol yarışı | 24’üncülük 110’unculuk |
13 | Bisiklet | Rıfat Çalışkan | Yol yarışı | 111’incilik |
14 | Bisiklet | Seyyit Kırmızı | Takım yarışması | 24’üncülük |
15 | Boks | Arif Doğru | 48 kg. | --- |
16 | Boks | Eraslan Doruk | 60 kg. | --- |
17 | Boks | Hakkı Sözen | 67 kg. | --- |
18 | Boks | Kemal Sonunur | 51 kg. | --- |
19 | Boks | Mehmet Kumova | 54 kg. | --- |
20 | Boks | Nazif Kuran | 75 kg. | 5’incilik |
21 | Boks | Seyfi Tatar | 57 kg. | --- |
22 | Eskrim | Ali Yayla | Epe | --- |
23 | Eskrim | Bülent Erdem | Flöre | --- |
24 | Eskrim | Mehmet Akpınar | Kılıç | --- |
25 | Eskrim | Özden Ezinler | Flöre | --- |
26 | Güreş | Ahmet Tren | 52 kg. grekoromen stil | --- |
27 | Güreş | Aleaddin Yıldırım | 100 kg. serbest stil | --- |
28 | Güreş | Ali Rıza Alan | 52 kg. serbest stil | --- |
29 | Güreş | Ali Şahin | 68 kg. serbest stil | 4’üncülük |
30 | Güreş | Ali Yağmur | 82 kg. grekoromen stil | 7’incilik |
31 | Güreş | Gıyasettin Yılmaz | 110 kg. serbest stil | --- |
32 | Güreş | Hayri Polat | 82 kg. serbest stil | --- |
33 | Güreş | Hızır Sarı | 48 kg. grekoromen stil | --- |
34 | Güreş | Kazım Yıldırım | 57 kg. serbest stil | --- |
35 | Güreş | Mehmet Ali Demirtaş | 74 kg. serbest stil | --- |
36 | Güreş | Mehmet Güçlü | 90 kg. serbest stil | --- |
37 | Güreş | Mehmet Türüt | 75 kg. grekoromen stil | --- |
38 | Güreş | Metin Hızır Alakoç | 62 kg. grekoromen stil | --- |
39 | Güreş | Sefer Baygın | 48 kg. serbest stil | 4’üncülük |
40 | Güreş | Seyyit Hışırlı | 68 kg. grekoromen stil | 6’ıncılık |
41 | Güreş | Vehbi Akdağ | 62 kg. serbest stil | Gümüş madalya |
42 | Halter | İsmail Bayram | 75 kg. | 16’ıncılık |
43 | Halter | Mehmet Suvar | 82,5 kg. | --- |
44 | Halter | Osman Mert | 89 kg. | 16’ıncılık |
45 | Yüzme | Faruk Morkal | --- | --- |
46 | Yüzme | Feridun Aybars | --- | --- |
Kaynak: https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Sporcu-Listesi/15
1972 MÜNİH YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA MADALYA ALAN ÜLKELER
1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Sovyetler Birliği 50 altın madalya ile oyunları ilk sırada tamamlamıştır. ABD 33 altın madalya ile ikinci, Doğu Almanya ise 20 altın madalya ile üçüncü sırada yer almıştır. Oyunlar boyunca 25 ülke altın madalya kazanma başarısı göstermiştir. Oyunlara katılan 121 ülkenin 48’i en az bir madalya kazanmıştır.
1972 Münih Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Madalya Alan Ülkeler (İlk 15 Ülke)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | ABD | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | Doğu Almanya | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | Batı Almanya | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | Japonya | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | Avustralya | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | Polonya | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | Macaristan | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | Bulgaristan | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | İtalya | 5 | 3 | 10 | 18 |
11 | İsveç | 4 | 6 | 6 | 16 |
12 | Büyük Britanya | 4 | 5 | 9 | 18 |
13 | Romanya | 3 | 6 | 7 | 16 |
14 | Küba | 3 | 1 | 4 | 8 |
15 | Finlandiya | 3 | 1 | 4 | 8 |
33 | Türkiye | --- | 1 | --- | 1 |
Kaynak: https://olimpiyat.org.tr/Ulke-Madalya-Listesi/15
Kaynakça
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Detay/120/1 Erişim: 30. 07. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari/1/3 Erişim: 30. 07. 2021
https://olimpiyat.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Detay/15/1 Erişim: 30. 07. 2021
https://olimpiyat.org.tr/Ulke-Madalya-Listesi/15 Erişim: 30. 07. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Sporcu-Listesi/15 Erişim: 30. 07. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Upload/Menu/712634_olimpiyatta_t%C3%BCrkler.pdf Erişim: 30. 07. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/18008.pdf Erişim: 30. 07. 2021
https://celalgursoy.com/2015/09/01/1972-munih-olimpiyati/ Erişim: 30. 07. 2021
http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/18008.pdf Erişim: 30. 07. 2021
https://www.arkitektuel.com/munih-olimpiyat-stadyumu/ Erişim: 30. 07. 2021
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tarihe-kanli-olimpiyat-olarak-gecti-3832196 Erişim: 30. 07. 2021
https://tarihdergi.com/munih-olimpiyatlari-katliami-1972/ Erişim: 30.07.2021