1996 Atlanta Yaz Olimpiyat Oyunları Tarihçesi – Madalya Listesi
1996 Atlanta Yaz Olimpiyat Oyunları tarihçesi, ne zaman yapıldı, madalya listesi, hangi ülke kaç madalya kazandı, branşları ile ilgili bilgiler…
26. Yaz Olimpiyat Oyunları’nı organize etmek için Atina (Yunanistan), Belgrad (Sırbistan), Manchester (İngiltere), Melbourne (Avustralya), Tokyo (Japonya), Toronto (Kanada) ve Atlanta (ABD) şehirleri yarışmıştır. 26. Yaz Olimpiyat Oyunları, ABD’nin Atlanta şehrinde 19 Temmuz – 4 Ağustos 1996 tarihleri arasında düzenlenmiştir. 1996 Atlanta Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 197 ülkeden 3,512’si kadın, 6,806’sı ise erkek olmak üzere toplam 10,318 sporcu yer almıştır. Oyunlarda 26 branşta, 271 kategoride müsabakalar düzenlenmiştir.
Oyunların açılışı Centennial Olimpiyat Stadyumu’nda ABD Başkanı Bill Clinton tarafından yapılmıştır. Olimpiyat Meşalesi, ABD’li boksör Muhammet Ali tarafından yakılmış, Olimpiyat Yemini ise ABD’li kadın basketbolcu Teresa Edwards tarafından okunmuştur. Açılış töreninde Türk Bayrağı’nı yüzücü Derya Büyükuncu taşımıştır.
1996 ATLANTA YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NA DAMGA VURAN SPORCULAR
1996 Atlanta Yaz Olimpiyat Oyunları’nın en başarılı sporcusu Amy Van Dyken olmuştur. ABD’li kadın yüzücü Amy Van Dyken, oyunlarda 4 altın madalya kazanmıştır. Aynı zamanda ABD adına bir olimpiyat oyununda en fazla altın madalya kazanan kadın sporcu olarak da tarihe geçmiştir.
Oyunlarda Danovan Bailey, Carl Lewis ve Michael Johnson iz bırakan sporcular arasına girmiştir. Kanadalı Danovan Bailey, 100 metreyi 9,84’lük derecesi ile rekor kırarak altın madalyanın sahibi olmuştur. ABD’li Carl Lewis, 8,50 metre atlayışı ile altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştır. Carl Lewis, uzun atlama kategorisinde üst üste 4’üncü altın madalyasını kazanmıştır. ABD’li Michael Johnson 200 ve 400 metre yarışlarını birincilikle bitirmiştir.
1996 ATLANTA YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA TÜRK SPORCULAR
Türkiye, olimpiyat oyunlarına atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, yelken ve yüzme branşlarında 10’u kadın, 44’ü ise erkek olmak üzere toplam 54 sporcu ile katılmıştır. Türkiye, 1996 Atlanta Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 4 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya kazanmıştır. Türkiye, oyunları 18. sırada tamamlamıştır. Güreşte Hamza Yerlikaya ve Mahmut Demir, halterde ise Halil Mutlu ile Naim Süleymanoğlu altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştır. Boksta Malik Beyleroğlu gümüş, güreşte ise Mehmet Akif Prim bronz madalya kazanmıştır.
1996 Atlanta Yaz Olimpiyat Oyunları’na Katılan Türk Sporcular
Branş | Adı Soyadı | Kategori | Madalya/ Derece |
---|---|---|---|
Atıcılık | Alp Kızılsu | Double Trap Trap | 31’incilik 49’unculuk |
Atletizm | Alper Kasapoğlu | Dekatlon | 29’unculuk |
Atletizm | Aysel Taş | Cirit atma | 18’incilik |
Atletizm | Serap Aktaş | Maraton | 23’üncülük |
Boks | Yaşar Giritli | 48 kg. | --- |
Boks | Soner Karagöz | 54 kg. | --- |
Boks | Serdar Yağlı | 57 kg. | --- |
Boks | Vahdettin İşsever | 60 kg. | --- |
Boks | Nurhan Süleymanoğlu | 63,5 kg. | --- |
Boks | Cahit Sürme | 67 kg. | --- |
Boks | Malik Beyleroğlu | 75 kg. | Gümüş madalya |
Boks | Yusuf Öztürk | 81 kg. | --- |
Güreş | Bayram Özdemir | 48 kg. grekoromen stil | 10’unculuk |
Güreş | Hamza Yerlikaya | 82 kg. grekoromen stil | Altın madalya |
Güreş | Harun Doğan | 57 kg. serbest stil | 4’üncülük |
Güreş | Mahmut Demir | 130 kg. serbest stil | Altın madalya |
Güreş | Mehmet Akif Pirim | 62 kg. grekoromen stil | Bronz madalya |
Güreş | Metin Topaktaş | 52 kg. serbest stil | 6’ıncılık |
Güreş | Nazmi Avluca | 74 kg. grekoromen stil | 13’üncülük |
Güreş | Sebahattin Öztürk | 82 kg. serbest stil | 4’üncülük |
Güreş | Şeref Eroğlu | 57 kg. grekoromen stil | 17’incilik |
Güreş | Turan Ceylan | 74 kg. serbest stil | 18’incilik |
Güreş | Yalçın Karapınar | 68 kg. grekoromen stil | 11’incilik |
Güreş | Yüksel Şanlı | 68 kg. serbest stil | 15’incilik |
Halter | Dursun Sevinç | 83 kg. | 7’incilik |
Halter | Erdinç Aslan | 108 kg. | 11’incilk |
Halter | Ergun Batmaz | 70 kg. | 11’incilk |
Halter | Hafız Süleymanoğlu | 59 kg. | --- |
Halter | Halil Mutlu | 54 kg. | Altın madalya |
Halter | Mehmet Yılmaz | 76 kg. | --- |
Halter | Mücahit Yağcı | 64 kg. | 7’incilik |
Halter | Naim Süleymanoğlu | 64 kg. | Altın madalya |
Halter | Sunay Bulut | 91 kg. | 4’üncülük |
Judo | Bektaş Demirel | 65 kg | --- |
Judo | Hülya Şenyurt | 48 kg | --- |
Judo | İlknur Kobaş | 61 kg | 5’incilik |
Judo | İrakli Uznadze | 79 kg | 7’incilik |
Judo | Salim Abanoz | 70 kg | --- |
Judo | Selim Tataroğlu | 95 kg | --- |
Okçuluk | Elif Altınkaynak | --- | 4’üncülük |
Okçuluk | Elif Ekşi | --- | 47’incilik |
Okçuluk | Natalia Nasaridze | --- | 21’incilik |
Okçuluk | Tunç Küçükkayalar | --- | 59’unculuk |
Yelken | Alp Alpagut | Laser | 40’ıncılık |
Yelken | Ayşe Sözeri | Mistral | 25’incilik |
Yelken | Kerem Özkan | 470 Sınıfı | 34’üncülük |
Yelken | Kutlu Torunlar | Mistral | 22’incilik |
Yelken | Şükrü Sanus | 470 Sınıfı | 34’üncülük |
Yüzme | Can Ergenekan | 200 m. kelebek 400 m. serbest | 27’incilik 27’incilik |
Yüzme | Derya Büyükuncu | 100 m. kelebek 100 m. sırtüstü 200 m. sırtüstü | 27’incilik 19’unculuk 21’incilik |
Yüzme | Kaan Berberoğlu | 50 m. kelebek | 51’incilik |
Yüzme | Nida Zuhal | 100 m. kelebek 200 m. kelebek | 35’incilik 26’ıncılık |
Kaynak: Tıklayınız
1996 ATLANTA YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA MADALYA ALAN ÜLKELER
1996 Atlanta Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ABD 44 altın madalya ile oyunları ilk sırada tamamlamıştır. Rusya 26 altın madalya ile ikinci, Almanya ise 20 altın madalya ile üçüncü sırada yer almıştır. Oyunlar boyunca 52 ülke altın madalya kazanma başarısı göstermiştir. Oyunlara katılan 197 ülkenin 78’i en az bir madalya kazanmıştır.
1996 Atlanta Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Madalya Alan Ülkeler (İlk 15 Ülke)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 44 | 32 | 25 | 101 |
2 | Rusya | 26 | 21 | 16 | 63 |
3 | Almanya | 20 | 18 | 27 | 65 |
4 | Fransa | 15 | 7 | 15 | 37 |
5 | İtalya | 13 | 10 | 12 | 35 |
6 | Avustralya | 9 | 9 | 23 | 41 |
7 | Küba | 9 | 8 | 8 | 25 |
8 | Ukrayna | 9 | 2 | 12 | 23 |
9 | Güney Kore | 7 | 15 | 5 | 27 |
10 | Polonya | 7 | 5 | 5 | 17 |
11 | Macaristan | 7 | 4 | 10 | 21 |
12 | İspanya | 5 | 6 | 6 | 17 |
13 | Romanya | 4 | 7 | 9 | 20 |
14 | Hollanda | 4 | 5 | 10 | 19 |
15 | Yunanistan | 4 | 4 | --- | 8 |
18 | Türkiye | 4 | 1 | 1 | 6 |
Kaynak: Tıklayınız
Kaynakça
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Detay/120/1 Erişim: 31. 07. 2021
https://olimpiyat.org.tr/Ulke-Madalya-Listesi/9 Erişim: 31. 07. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari/1/2 Erişim: 31. 07. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Sporcu-Listesi/9#detay_4458_322 Erişim: 31. 07. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Detay/9/1 Erişim: 31. 07. 2021