2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları Tarihçesi – Madalya Listesi

2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları tarihçesi, ne zaman yapıldı, madalya listesi, hangi ülke kaç madalya kazandı, branşları ile ilgili bilgiler…
31. Yaz Olimpiyat Oyunları’nı organize etmek için Chicago (ABD), Madrid (İspanya), Rio De Janeiro (Brezilya) ve Tokyo (Japonya) şehirleri yarışmıştır. 31. Yaz Olimpiyat Oyunları, Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrinde 5 – 21 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Oyunlarda 28 branşta, 306 kategoride müsabaka düzenlenmiştir.
2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 206 ülkeden toplam 11,303 sporcu yer almıştır. Oyunların açılışı Maracana Stadyumu’nda Devlet Başkanı Michel Temer tarafından yapılmıştır. Olimpiyat Meşalesi, De Lima tarafından yakılmıştır. Açılış töreninde Türk Bayrağı’nı güreşçi Rıza Kayaalp taşımıştır.
2016 RİO DE JANEİRO YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NA DAMGA VURAN SPORCULAR
2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları’nın ön plana çıkan sporcuları Michael Phelps ve Usain Bolt olmuştur. Michael Phelps, 2004 Atina’da 6 altın, 2 bronz, 2008 Pekin’de 8 altın, 2012 Londra’da ise 4 altın, 2’de gümüş madalya kazanmıştır. Michael Phelps, 2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 5 altın, 1’de gümüş madalya elde etmiştir. Olimpiyat kariyerinde 23 altın, 3 gümüş, 2’de bronz madalya elde ederek kırılması zor bir rekorun sahibi olmuştur.
Jamaikalı atlet Usain Bolt, 2008 Beijing ve 2012 Londra’da 100, 200 ve 4×100 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştır. Bu başarısını 2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları’nda da başararak Olimpiyat kariyerinde 9 altın madalya elde etmiştir.
2016 RİO DE JANEİRO YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA TÜRK SPORCULAR
Türkiye, olimpiyat oyunlarına atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, taekwondo, tenis, yelken ve yüzme branşlarında 48’i kadın, 55’i ise erkek olmak üzere toplam 103 sporcu ile katılmıştır. Türkiye, 2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 1’i altın, 3’ü gümüş, 4’ü ise bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanmıştır. Türkiye, oyunları 41. sırada tamamlamıştır.
Türkiye’nin altın madalyasını güreşte Taha Akgül kazanmıştır. Halterde Daniyar İsmayilov, güreşte ise Rıza Kayaalp, Selim Yaşar ve Cenk İldem gümüş madalya elde etmiştir. Taekwondoda Nur Tatar Askari, güreşte Soner Demirtaş, atletizmde ise Yasmani Copello Escobar bronz madalya kazanmıştır.
2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları’na Katılan Türk Sporcular
Sıra | Branş | Adı Soyadı | Kategori | Madalya/ Derece |
---|---|---|---|---|
1 | Atıcılık | Erdinç Kebapçı | Trap | 29’unculuk |
2 | Atıcılık | İsmail Keleş | 10 m. havalı tabanca 50 m. tabanca | 24’üncülük 29’unculuk |
3 | Atıcılık | Yavuz İlnam | Trap | 13’üncülük |
4 | Atıcılık | Yusuf Dikeç | 10 m. havalı tabanca 50 m. tabanca | 21’incilik 22’incilik |
5 | Atletizm | Ali Kaya | 5.000 m. 10.000 m. | --- --- |
6 | Atletizm | Aras Kaya | 3.000 m. engelli | --- |
7 | Atletizm | Bekir Karayel | Maraton | 126’cılık |
8 | Atletizm | Cumali Umutcan Emektaş | 4x100 bayrak | --- |
9 | Atletizm | Emel Dereli | Gülle atma | --- |
10 | Atletizm | Emre Zafer Barnes | 100 m. | --- |
11 | Atletizm | Ercan Muslu | Maraton | 51’incilik |
12 | Atletizm | Ersin Tacir | 20 km. yürüyüş | 30’unculuk |
13 | Atletizm | Esma Aydemir | Maraton | 58’incilik |
14 | Atletizm | Eşref Apak | Çekiç atma | --- |
15 | Atletizm | Furkan Şen | 4x100 bayrak | --- |
16 | Atletizm | Halil Akkaş | 3.000 m. engelli | --- |
17 | Atletizm | İlham Tanui Özbilen | 1.500 m. | --- |
18 | Atletizm | İzzet Safer | 4x100 bayrak | --- |
19 | Atletizm | Jak Ali Harvey | 100 m. 200 m. | --- |
20 | Atletizm | Kaan Kigen Özbilen | Maraton | 17’incilik |
21 | Atletizm | Karin Melis Mey | Uzun atlama | --- |
22 | Atletizm | Kıvılcım Kaya Salman | Çekiş atma | --- |
23 | Atletizm | Mert Atlı | 20 km. yürüyüş | 62’incilik |
24 | Atletizm | Meryem Akdağ | 3.000 engelli | --- |
25 | Atletizm | Meryem Erdoğan | Maraton | 112’incilik |
26 | Atletizm | Özlem Kaya | 3.000 engelli | --- |
27 | Atletizm | Polat Kemboi Arıkan | 10.000 m. | 13’üncülük |
28 | Atletizm | Ramil Guliyev | 200 m. | 8’incilik |
29 | Atletizm | Sultan Haydar | Maraton | 111’incilik |
30 | Atletizm | Şeref Osmanoğlu | 3 adım atlama | --- |
31 | Atletizm | Tarık Langat Akdağ | 3.000 engelli | --- |
32 | Atletizm | Tuğba Güvenç | 3.000 engelli | --- |
33 | Atletizm | Tuğçe Şahutoğlu | Çekiş atma | --- |
34 | Atletizm | Yasemin Can | 5.000 m. 10.000 m. | --- 7’incilik |
35 | Atletizm | Yasmani Copello Escobar | 400 m. engelli | Bronz madalya |
36 | Badminton | Özge Bayrak | Tekler | --- |
37 | Basketbol | Lara Sanders | Kadın basketbol | 6’ıncılık |
38 | Basketbol | Ayşe Cora | ||
39 | Basketbol | Bahar Çağlar | ||
40 | Basketbol | Birsel Vardarlı Demirmen | ||
41 | Basketbol | Esra Ural | ||
42 | Basketbol | Işıl Alben | ||
43 | Basketbol | Nevriye Yılmaz | ||
44 | Basketbol | Olcay Çakır | ||
45 | Basketbol | Şaziye İvegin Üner | ||
46 | Basketbol | Şebnem Kimyacıoğlu | ||
47 | Basketbol | Tuğçe Canıtez | ||
48 | Basketbol | Tilbe Şenyürek | ||
49 | Binicilik | Ömer Faruk Karaveli | Engel atlama | --- |
50 | Bisiklet | Ahmet Örken | Yol Yarışı Zamana karşı | --- 34’üncülük |
51 | Bisiklet | Onur Balkan | Yol Yarışı | --- |
52 | Boks | Ali Eren Demirkıran | +91 kg. | --- |
53 | Boks | Batuhan Gözgeç | 64 kg. | --- |
54 | Boks | Mehmet Nadir Ünal | 81 kg. | --- |
55 | Boks | Onur Şipal | 69 kg. | --- |
56 | Boks | Önder Şipal | 75 kg. | --- |
57 | Boks | Selçuk Eker | 52 kg. | --- |
58 | Cimnastik | Ferhat Arıcan | Artistik cimnastik | --- |
59 | Cimnastik | Tutya Yılmaz | Artistik cimnastik | --- |
60 | Eskrim | İrem Karamete | Flöre | --- |
61 | Güreş | Bediha Gün | 53 kg. serbest | --- |
62 | Güreş | Buse Tosun | 69 kg. serbest | --- |
63 | Güreş | Cenk İldem | 98 kg. grekoromen | Bronz madalya |
64 | Güreş | Elif Jale Yeşilırmak | 58 kg. serbest | --- |
65 | Güreş | Hafize Şahin | 63 kg. serbest | --- |
66 | Güreş | İbrahim Bölükbaşı | 97 kg. serbest | --- |
67 | Güreş | Mustafa Kaya | 65 kg. serbest | --- |
68 | Güreş | Rıza Kayaalp | 130 kg. grekoromen | Gümüş madalya |
69 | Güreş | Selçuk Çebi | 75 kg. grekoromen | --- |
70 | Güreş | Selim Yaşar | 86 kg. serbest | Gümüş madalya |
71 | Güreş | Soner Demirtaş | 74 kg. serbest | Bronz madalya |
72 | Güreş | Süleyman Atlı | 57 kg. serbest | --- |
73 | Güreş | Taha Akgül | 125 kg. serbest | Altın madalya |
74 | Güreş | Yasemin Adar | 75 kg. serbest | --- |
75 | Halter | Assiya İpek | 75 kg | --- |
76 | Halter | Daniyar İsmayilov | 69 kg | Gümüş madalya |
77 | Halter | Duygu Aynacı | 69 kg | --- |
78 | Halter | Mehtap Kurnaz | 63 kg | --- |
79 | Judo | Bekir Özlü | 60 kg | --- |
80 | Judo | Büşra Katipoğlu | 63 kg | --- |
81 | Judo | Dilara Lokmanhekim | 48 kg | --- |
82 | Judo | Kayra Almira Sayit | +78 kg | 5’incilk |
83 | Kano | Lasma Liepa | K1 200m K1 500m | --- --- |
84 | Kürek | Cem Yılmaz | Hafif kilo iki çifte | 16’ıncılık |
85 | Kürek | Hüseyin Kandemir | Hafif kilo iki çifte | 16’ıncılık |
86 | Masa Tenisi | Ahmet Li | Tekler | --- |
87 | Masa Tenisi | Melek Hu | Tekler | --- |
88 | Modern Pentatlon | İlke Özyüksel | Bireysel | 35’incilik |
89 | Okçuluk | Mete Gazoz | Klasik Yay | --- |
90 | Okçuluk | Yasemin Ecem Anagöz | Klasik Yay | --- |
91 | Taekwondo | Nur Tatar Askari | 67 kg | Bronz madalya |
92 | Taekwondo | Servet Tazegül | 68 kg | --- |
93 | Tenis | Çağla Büyükakçay | Tek Kadınlar | --- |
94 | Yelken | Alican Kaynar | Finn | 13’üncülük |
95 | Yelken | Ateş Çınar | 470 Sınıfı | 15’incilik |
96 | Yelken | Deniz Çınar | 470 Sınıfı | 15’incilik |
97 | Yelken | Dilara Uralp | Rüzgâr sörfü | 22’incilik |
98 | Yelken | Nazlı Çağla Dönertaş | Laser radial sınıfı | 15’incilik |
99 | Yelken | Onur Cavit Biriz | Rüzgâr sörfü | 35’incilik |
100 | Yüzme | E. Ivanova Avramova | 200 m. sırtüstü | --- |
101 | Yüzme | Nezir Karap | 400 m. serbest | --- |
102 | Yüzme | Nida Eliz Üstündağ | 200 m. kelebek | --- |
103 | Yüzme | Viktoria Zeynep Güneş | 100 m. kurbağalama 200 m. kurbağalama 400 m. karışık | --- --- --- |
Kaynak: Tıklayınız
2016 RİO DE JANEİRO YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI’NDA MADALYA ALAN ÜLKELER
2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ABD 46 altın madalya ile oyunları ilk sırada tamamlamıştır. Birleşik Krallık 27 altın madalya ile ikinci, Çin ise 26 altın madalya ile üçüncü sırada yer almıştır. Oyunlar boyunca 59 ülke altın madalya kazanma başarısı göstermiştir. Oyunlara katılan 205 ülkenin 88’i en az bir madalya kazanmıştır.
2016 Rio De Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Madalya Alan Ülkeler (İlk 15 Ülke)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | Birleşik Krallık | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | Çin | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | Rusya | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | Almanya | 17 | 10 | 15 | 42 |
6 | Japonya | 12 | 8 | 21 | 41 |
7 | Fransa | 10 | 18 | 14 | 42 |
8 | Güney Kore | 9 | 3 | 9 | 21 |
9 | İtalya | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Avustralya | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Hollanda | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Macaristan | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brezilya | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | İspanya | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 |
41 | Türkiye | 1 | 3 | 4 | 8 |
Kaynak: Tıklayınız
Kaynakça
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Detay/120/1 Erişim: 01. 08. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari/1 Erişim: 01. 08. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari/1 Erişim: 01. 08. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Olimpiyat-Oyunlari-Detay/120/1 Erişim: 01. 08. 2021
https://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Ulke-Madalya-Listesi/120 Erişim: 01. 08. 2021
https://www.aa.com.tr/tr/rio-2016/2016-rio-olimpiyat-oyunlari-basladi/622429 Erişim: 01. 08. 2021
https://www.eurosport.com.tr/basketbol/rio/2016/potanin-perileri-nin-rio-2016-kadrosu_sto5701857/story.shtml Erişim: 01. 08. 2021
https://www.hurriyet.com.tr/rio-kadrosu-aciklandi-40175787 Erişim: 01. 08. 2021
https://spor.haber7.com/spor/haber/441445-2016-olimpiyatlarini-hangi-sehir-kazandi Erişim: 01. 08. 2021
https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/yaz-olimpiyatlarinin-krali-michael-phelps-41853892 Erişim: 01. 08. 2021
https://www.ntvspor.net/diger-sporlar/rio-olimpiyatlari-2016-5860d870356dae19f4816c8c Erişim: 01. 08. 2021